138HO04155 BURNYRC
MR BTR SHOTTLE BURNY RF (RC)
USA: 30 0103 1158
CH: US 030.0103.1158.2
aAa: 231
Born / Geb. / Né / Nacido: 01/31/2008
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -67 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +1136 | 96%C | Mérito Queso $ | -74 |
Grasa | +39 | -0.02% | FM$ -60 | GM$ -134 |
Proteína | +36 | +0.00% | Gestación Len. -1 | MSP |
PPC | +74 | EFI 6.4% gEFI 7.3% | ||
Células | 3.35 | 94%C | Mastitis -2.6 | Fert. Índice -3.8 |
Vida P. | -3.5 | 92%C | Livability -3.9 | Vaquilla Liv. +0.5 |
Fertilidad H. | -4.5 | 90%C | HCR +1.9 RCC -4.7 | |
RFI | -259 | 29289m 3.9% 1133f 3.1% 905p | ||
Feed guardado | -333 | 52%R | 272 Dtrs 65 Herds 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 3.0 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 3.0% | 95%C | 1025 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.1% | 81%C | 198 Obs | |
Sire Stillbirth | 8.6% | 87%C | 691 Obs | |
DaughterStillbirth | 8.4% | 79%C | 171 Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +1939 |
---|---|---|
Tipo +0.10 90%C Ubre -0.57 Patas y Piernas -0.73 Condición Corp. +0.49 63 D / 28 H |
|
|||||||||
Stature | +1.55 | Tall | |||||||
Estatura | +1.03 | Strong | |||||||
Fortaleza | +1.64 | Deep | |||||||
Profundidad | +1.84 | Open Rib | |||||||
Carácter Lechero | +1.27 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.71 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.37 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.49 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.05 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | -0.33 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -1.20 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | +0.43 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +0.74 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.62 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -1.26 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.18 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.45 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -0.99 | Short |
Ri-Val-Re Shtle Caralie-ET RC TV VG-87
02-01 2x 365d 37690m 4.8 1795f 3.1 1154p
Ms Ri-Val-Re Max Selsy-ET VG-87
02-01 2x 365d 27470m 3.8 1032f 3.1 853p
Hesters RL Patron Lucy-ET RC VG-86
02-10 2x 365d 36690m 3.8 1378f 3.0 1088p