138HO04190 ITALIA-RED
GOLD-N-OAKS ITALIA-RED-ET
Elayo (Stadel x Factor) x Shottle SARAH VG-86 2 y. x Alamo Salsa EX-90 x Ranger Redwing VG-88
US: 62996098
CH: US 000.6299.6098.3
aAa: 234
Nacido el: 12/04/2007
08/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -180 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | -111 | 97%C | Mérito Fluido $ | -180 |
Grasa | -9 | -0.02% | FM$ -198 | GM$ -266 |
Proteína | +1 | +0.02% | Mérito Pastoreo $ +2 | MSP |
PPC | -8 | EFI 5.2% gEFI 5.3% | ||
Células | 3.09 | 95%C | Duración Gestación +0.6 Índice Fertilidad -3.1 | |
Vida P. | -0.9 | 93%C | Livability -0.0 Mastitis +0.9 | |
Fertilidad H. | -3.4 | 91%C | HCR -2.1 CCR -3.0 | |
Concep. Nov | -43 | 26721m 3.7% 979f 3.1% 831p | ||
Concep. Vac | -22 | 47%R | 371 Dtrs 96 Herds 100% US |
08/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 3.3 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 3.3% | 98%C | 2325 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 4.7% | 94%C | 1062 Obs | |
Sire Stillbirth | 8.5% | 94%C | 2174 Obs | |
DaughterStillbirth | 8.8% | 88%C | 507 Obs |
08/2023 | RESUMEN TIPO | TPI +1678 |
---|---|---|
Tipo -0.50 89%C Ubre -0.46 Patas y Piernas -1.18 Condición Corp. +0.43 53 D / 29 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.61 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.23 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.29 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | -0.71 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | -0.23 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.26 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +1.48 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -1.70 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.69 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | -1.06 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -0.55 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.73 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.83 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | +0.21 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -0.59 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.92 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +1.44 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -1.42 | Short |
Ri-Val-Re Shottle Sarah-ET RC TV VG-86
05-10 2x 365d 34860m 3.9 1362f 3.1 1068p
Ri-Val-Re Alamo Salsa-Red EX-90
04-01 2x 365d 36880m 4.1 1530f 3.1 1130p
Ri-Val-Re Range Redwing-Red VG-88 GMD DOM
04-05 2x 365d 35690m 4.2 1488f 3.1 1119p