138HO04660 SEVEN P-RED
SANDY-VALLEY SEVEN P-RED-ET
= Lawn Boy x Bolton x SS x Durham
USA: 66726490
CH: US 000.6672.6490.6
aAa: 234
08/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -392 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | -120 | 98%C | Mérito Fluido $ | -391 |
Grasa | -70 | -0.23% | FM$ -400 | GM$ -429 |
Proteína | -2 | +0.01% | Mérito Pastoreo +1 | MSP |
PPC | -72 | EFI 6.4% gEFI 7.2% | ||
Células | 2.99 | 97%C | Duración Gestación -0.5 Índice Fertilidad -0.5 | |
Vida P. | -1.0 | 95%C | Livability +1.4 Mastitis -0.9 | |
Fertilidad H. | -0.6 | 93%C | HCR -1.2 CCR -1.9 | |
Concep. Nov | -14 | 26986m 3.5% 934f 3.1% 842p | ||
Concep. Vac | -57 | 54%R | 538 Hijas 121 Hatos 100% US |
08/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 2.7 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.7% | 95%C | 808 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.8% | 90%C | 541 Obs | |
Sire Stillbirth | 7.1% | 88%C | 681 Obs | |
Daughter Stillbirth | 8.6% | 86%C | 430 Obs |
08/2023 | RESUMEN TIPO | TPI +1525 |
---|---|---|
Tipo -0.44 92%C Ubre -0.81 Patas y Piernas -0.56 Condición Corp. +0.47 91 D / 38 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.16 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.11 | Strong | |||||||
Profundidad | -0.22 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | -1.04 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | -0.62 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.69 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +1.04 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.99 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.54 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | -0.30 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.09 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +0.25 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.76 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -2.01 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | -0.33 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -2.31 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | -2.68 | Wide | |||||||
Longitud Pezónes | +1.91 | Long |
Sandy-Valley-W B Crystal-ET RC VG-86
02-01 2x 365d 36350m 2.8 1005f 3.1 1133p
Ralma S Storm Cf Crimson-ET VG-87 GMD
02-06 2x 312d 29540m 3.5 1021f 3.1 928p
Ralma Christmas Fudge-ET TV VG-88 GMD DOM
02-03 2x 365d 31810m 4.1 1292f 3.0 967p
Propietario: Green-Meadow farm, Michigan, USA
Propietario: Comex farm, La Verrerie, FR Suisse
Picture: Expo Illinois, USA, 2012
Propietario: Meyervilla farm, Illinois, USA