138HO05720 GOLDWYN-P-RED
D&D Deb GOLDWYN–P-RED-ET
= Texel Beauty Debutant x D&D Beacon Mogul Casey P RF
USA: 74417127
CH: US 000.7441.7127.1
aAa: 213-645
Born / Geb. / Né / Nacido: 18-January-2015
04/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -4 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +164 | 94%R | Mérito Queso $ | -5 |
Grasa | +27 | +0.07% | Mérito Fluido $ | -2 |
Proteína | +5 | -0.00% | Gestación Len. +0 | GM$ +40 |
PPC | +32 | EFI 8.3% gEFI 8.7% | ||
Células | 3.05 | 91%R | Mastitis -2.2 | Fert. Índice -0.1 |
Vida P. | -2.5 | 87%R | Livability -3.8 | Vaquilla Liv. -0.3 |
Fertilidad | -0.4 | 84%R | HCR +0.5 | RCC -1.3 |
RFI | +0.5 | 27904m 3.9% 1099f 3.1% 878p | ||
Feed guardado | +43 | 48%R | 165 Dtrs 60 Herds 78% US |
04/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.8 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.8% | 88%C | 330 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.5% | 80%C | 101 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.9% | 77%C | 267 Obs | |
DaughterStillbirth | 6.6% | 77%C | 84 Obs |
04/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +2082 |
---|---|---|
Tipo +0.78 88%C Ubre+0.74 Patas y Piernas+0.21 Condición Corp. -0.20 37 D / 14 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.83 | Tall | |||||||
Fortaleza | -0.24 | Frail | |||||||
Profundidad | -0.33 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | -0.08 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | +1.44 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.88 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | -1.01 | Posty | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.13 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.44 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.40 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +1.20 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +1.01 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +0.54 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.20 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +1.40 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.35 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.47 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +1.00 | Long |
D D Beacon Mogul Casey P-ET VG-85
02-06 2x 365d 27290m 4.4 1188f 3.1 852p
D&D Ottawa Beacon Cecely-ET
02-00 3x 365d 32920m 3.3 1087f 3.2 1046p
D&D F Gate Ottawa Casey-Red PO VG-87
04-04 2x 356d 26720m 4.4 1172f 3.5 938p
Rae-Red = GOLDWYN P RED x Dolo P RC
1-10 178d 6’813 kg (15’020 lbs.) 3.5 % F/MG 3 % Prot./Eiweiss
Owner / Besitzer / Propriétaire / Proprietario : Mark Yeazel, Ja-Bob Holsteins, Ohio, USA
– Junior Champion R&W Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion Holstein Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion JWS 2019 in Ettelbrück (Lux)
Owner / Besitzer / Propriétaire: Antimonium Holstein Farms, Jean-paul Flammang Gœsdorf, Diekirch, Luxembourg
Aldesi Red = GOLDWYN P RED X Abel
– Junior Champion R&W Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion Holstein Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion JWS 2019 in Ettelbrück (Lux)
Owner / Besitzer / Propriétaire: Antimonium Holstein Farms, Jean-paul Flammang Gœsdorf, Diekirch, Luxembourg
Rae-Red = GOLDWYN P RED x Dolo P RC
1-10 178d 6’813 kg (15’020 lbs.) 3.5 % F/MG 3 % Prot./Eiweiss
Owner / Besitzer / Propriétaire / Proprietario : Mark Yeazel, Ja-Bob Holsteins, Ohio, USA