138HO05245 SONIC-RED
VER-HAGES TNT SONIC-RED-ET
= Willsbro Larson RF x Shahira VG 87 x Lawn Boy P-Red
USA: 03007816057
US30.0781.6057.3
aAa = 246
Born / Geb. / Né Le: 11/16/2011
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -227 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +845 | 93%C | Mérito Fluido $ | -231 |
Grasa | -15 | -0.16% | FM$ -213 | GM$ -261 |
Proteína | +23 | -0.01% | Mérito Pastoreo $ +1 | MSP |
PPC | +8 | EFI 5.9% gEFI 6.4% | ||
Células | 3.10 | 89%C | Duración Gestación -1.6 Índice Fertilidad -2.6 | |
Vida P. | -2.5 | 86%C | Livability -4.7 Mastitis -0.5 | |
Fertilidad H. | -2.5 | 84%C | HCR -2.2 CCR -3.4 | |
Concep. Nov | +90 | 29078m 3.6% 1050f 3.1% 895p | ||
Concep. Vac | -156 | 45%R | 76 Hijas 23 Hatos 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 3.4 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 3.4% | 89%C | 333 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.7% | 72%C | 48 Obs | |
Sire Stillbirth | 7.4% | 76%C | 206 Obs | |
DaughterStillbirth | 8.8% | 65%C | 44 Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +1783 |
---|---|---|
Tipo +0.22 83%C Ubre -0.18 Patas y Piernas +0.02 Condición Corp +0.43 12 D / 5 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.49 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.87 | Strong | |||||||
Profundidad | +1.27 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +1.18 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.38 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.87 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.48 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.15 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.28 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.11 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -0.55 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | +0.44 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +1.05 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.20 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -1.14 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -0.06 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.31 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +1.32 | Long |
Ver-Hages Vv Sashira-Red-ET PO VG-87
02-01 2x 365d 34960m 3.7 1293f 3.3 1154p
Comestar Sachel Lou-ET RC VG-87
02-03 2x 305d 28540m 5.3 1511f 2.9 824p