138BS03275 MR DOUGLAS
HILLTOP ACRES MR DOUGLAS ET
Digger x Hilltop Acres JILLETTE EX-92 x Barbaray JANET EX-90
USA: 197596
CH: US 19.7596.3
aAa: 234
Born / Geb. / Né / Nacido: 27/03/2004
08/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -15 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +697 | 94%C | Mérito Fluido $ | -14 |
Grasa | +9 | -0.08% | FM$ -37 | GM$ +67 |
Proteína | +26 | +0.01% | Mérito Pastoreo +3 | MSP +91 |
PPC | +35 | EFI 4.7% gEFI 5.7% | ||
Células | 3.06 | 90%C | Duración Gestación -1.6 Índice Fertilidad | |
Vida P. | -3.7 | 86%C | Livability -2.6 Mastitis | |
Fertilidad H. | +0.2 | 81%C | HCR +0.3 CCR +1.2 | |
Concep. Nov | 24194m 3.9% 937f 3.3% 803p | |||
Concep. Vac | %R | 151 Hijas 39 Hatos 100% US |
08/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 2.6 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.6% | 83%C | 206 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.1% | 75%C | 107 Obs | |
Sire Stillbirth | % | %C | 0 Obs | |
Daughter Stillbirth | % | %C | N/A Obs |
08/2023 | RESUMEN TIPO | PPR +15 |
---|---|---|
Tipo -0.90 86%C Ubre -1.33 MO-0.40 34 D / 10 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.10 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.10 | Frail | |||||||
Profundidad | -0.50 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | -0.40 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.20 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.70 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.60 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.10 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | -0.40 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -1.30 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.60 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.60 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -1.90 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | -1.60 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -1.50 | Wide | |||||||
Longitud Pezónes | -0.10 | Long |
Hilltop Acres Blend Jillete-ET EX-91
03-07 365d 2x 32593m 3.9 1270f 3.7 1204p
With Schmid the breeder & Fischer the inseminator