138BS03275 MR DOUGLAS
HILLTOP ACRES MR DOUGLAS ET
Digger x Hilltop Acres JILLETTE EX-92 x Barbaray JANET EX-90
USA: 197596
CH: US 19.7596.3
aAa: 234
Born / Geb. / Né / Nacido: 27/03/2004
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -17 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +694 | 94%C | Mérito Fluido $ | -16 |
Grasa | +9 | -0.08% | FM$ -44 | GM$ +59 |
Proteína | +27 | +0.02% | Mérito Pastoreo +3 | MSP +91 |
PPC | +36 | EFI 4.7% gEFI 5.7% | ||
Células | 3.07 | 89%C | Duración Gestación -1.0 Índice Fertilidad | |
Vida P. | -3.6 | 86%C | Livability -3.6 Mastitis | |
Fertilidad H. | -0.1 | 81%C | HCR +0.2 CCR +1.1 | |
Concep. Nov | 24254m 3.9% 939f 3.3% 805p | |||
Concep. Vac | %R | 144 Hijas 39 Hatos 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.6 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.6% | 83%C | 206 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.2% | 75%C | 106 Obs | |
Sire Stillbirth | % | %C | 0 Obs | |
Daughter Stillbirth | % | %C | N/A Obs |
RESUMEN TIPO | PPR +14 | |
---|---|---|
Tipo -0.90 85%C Ubre -1.44 MO-0.40 34 D / 10 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.10 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.00 | Frail | |||||||
Profundidad | -0.50 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | -0.40 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.10 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.70 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.60 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.10 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | -0.40 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -1.40 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.70 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.70 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -2.00 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | -1.70 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -1.60 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.00 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -0.00 | Short |
Hilltop Acres Blend Jillete-ET EX-91
03-07 365d 2x 32593m 3.9 1270f 3.7 1204p
With Schmid the breeder & Fischer the inseminator