138HO05731 MOGUL-P-RED
D&D Deb MOGUL–P-RED-ET
= Texel Beauty Debutant x D&D Beacon Mogul Casey P RF
USA: 74417126
CH = US 000.7441.7126.4
aAa: 315-246
Born / Geb. / Né / Nacido: 17-Jan-2015
04/2024 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +12 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +1048 | 95%R | Mérito Queso $ | +4 |
Grasa | +28 | -0.04% | Mérito Fluido $ | +67 |
Proteína | +20 | -0.04% | Gestación Len. +1 | GM$ -3 |
PPC | +48 | EFI 8.3% gEFI 8.6% | ||
Células | 3.05 | 92%R | Mastitis -2.7 | Fert. Índice -3.1 |
Vida P. | -3.4 | 88%R | Livability -3.6 | Vaquilla Liv. -0.2 |
Fertilidad | -3.3 | 86%R | HCR -2.6 | RCC -4.0 |
RFI | +26 | 27864m 3.9% 1084f 3.1% 863p | ||
Feed guardado | +10 | 47%R | 332 Dtrs 116 Herds 47% US |
04/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.4 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.4% | 89%C | 749 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.5% | 78%C | 94 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.8% | 79%C | 717 Obs | |
DaughterStillbirth | 6.9% | 80%C | 86 Obs |
04/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +2041 |
---|---|---|
Tipo +0.82 85%C Ubre+0.81 Patas y Piernas+0.06 Condición Corp. +0.24 18 D / 13 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.70 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.08 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.29 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.89 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | +0.39 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.37 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | -0.66 | Posty | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.01 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.04 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.22 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.65 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +1.59 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +1.42 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.48 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +0.26 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.40 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.65 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +0.82 | Long |
D D Beacon Mogul Casey P-ET VG-85
02-06 2x 365d 27290m 4.4 1188f 3.1 852p
D&D Ottawa Beacon Cecely-ET
02-00 3x 365d 32920m 3.3 1087f 3.2 1046p
D&D F Gate Ottawa Casey-Red PO VG-87
04-04 2x 356d 26720m 4.4 1172f 3.5 938p