138HO05720 GOLDWYN-P-RED
D&D Deb GOLDWYN–P-RED-ET
= Texel Beauty Debutant x D&D Beacon Mogul Casey P RF
USA: 74417127
CH: US 000.7441.7127.1
aAa: 213-645
Born / Geb. / Né / Nacido: 18-January-2015
08/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -19 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +189 | 95%R | Mérito Queso $ | -20 |
Grasa | +30 | +0.08% | FM$ -18 | GM$ +17 |
Proteína | +6 | -0.00% | Gestación Len. +1 | MSP |
PPC | +36 | EFI 8.5% gEFI 8.9% | ||
Células | 3.06 | 92%R | Mastitis -2.8 | Fert. Índice -0.9 |
Vida P. | -3.0 | 90%R | Livability -4.8 | Vaquilla Liv. -0.3 |
Fertilidad | -1.2 | 86%R | HCR +0.4 | RCC -2.0 |
RFI | +43 | 27839m 4.0% 1102f 3.1% 876p | ||
Feed guardado | -17 | 50%R | 176 Dtrs 64 Herds 78% US |
08/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 2.8 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.8% | 88%C | 330 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.7% | 81%C | 112 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.7% | 78%C | 259 Obs | |
DaughterStillbirth | 6.4% | 78%C | 94 Obs |
08/2023 | RESUMEN TIPO | TPI +2058 |
---|---|---|
Tipo +0.86 88%C Ubre+0.74 Patas y Piernas+0.36 Condición Corp. -0.17 38 D / 15 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.85 | Tall | |||||||
Fortaleza | -0.14 | Frail | |||||||
Profundidad | -0.22 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | -0.25 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | +1.15 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.76 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | -0.65 | Posty | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.24 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.57 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.53 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +1.20 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +1.12 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +0.59 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.23 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +1.36 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.18 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.24 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +1.12 | Long |
D D Beacon Mogul Casey P-ET VG-85
02-06 2x 365d 27290m 4.4 1188f 3.1 852p
D&D Ottawa Beacon Cecely-ET
02-00 3x 365d 32920m 3.3 1087f 3.2 1046p
D&D F Gate Ottawa Casey-Red PO VG-87
04-04 2x 356d 26720m 4.4 1172f 3.5 938p
Rae-Red = GOLDWYN P RED x Dolo P RC
1-10 178d 6’813 kg (15’020 lbs.) 3.5 % F/MG 3 % Prot./Eiweiss
Owner / Besitzer / Propriétaire / Proprietario : Mark Yeazel, Ja-Bob Holsteins, Ohio, USA
– Junior Champion R&W Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion Holstein Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion JWS 2019 in Ettelbrück (Lux)
Owner / Besitzer / Propriétaire: Antimonium Holstein Farms, Jean-paul Flammang Gœsdorf, Diekirch, Luxembourg
Aldesi Red = GOLDWYN P RED X Abel
– Junior Champion R&W Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion Holstein Show at Agrimax 2018 in Metz (Fr)
– Reserve Junior Champion JWS 2019 in Ettelbrück (Lux)
Owner / Besitzer / Propriétaire: Antimonium Holstein Farms, Jean-paul Flammang Gœsdorf, Diekirch, Luxembourg
Rae-Red = GOLDWYN P RED x Dolo P RC
1-10 178d 6’813 kg (15’020 lbs.) 3.5 % F/MG 3 % Prot./Eiweiss
Owner / Besitzer / Propriétaire / Proprietario : Mark Yeazel, Ja-Bob Holsteins, Ohio, USA