54HO0958 MAMBO SL-RED
JA-BOB MAMBO SL-RED-ET
= Sinba-Pln-Red x Atwork x Sympatico *RC
USA: 3142940231
CH: US 0003142940231
aAa: 342-516
Born / Geb. / Né / Nacido: 17-Apr-2020
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +123 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | 42%R | Mérito Queso $ | +129 | |
Grasa | +0.11% | FM$ +91 | GM$ +135 | |
Proteína | +0.03% | Gestación Len. | MSP +101 | |
PPC | EFI 7.7% gEFI % | |||
Células | 39%R | Mastitis | Fert. Índice | |
Vida P. | 38%R | Livability +0.3 | Vaquilla Liv. | |
Fertilidad | 38%R | HCR | RCC | |
RFI | ||||
Feed guardado | 0 Dtrs 0 Herds 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.0 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.0% | 51%R | 7 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.5% | 49%R | 0 Obs | |
Sire Stillbirth | 5.7% | 39%R | 7 Obs | |
DaughterStillbirth | 6.3% | 39%R | 0 Obs |
12/20221 | RESUMEN TIPO | TPI |
---|---|---|
Tipo +0.15 78%C Ubre -0.8 Patas y Piernas-0.03 Condición Corp. 0 0 D / 0 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.13 | Short | |||||||
Fortaleza | -0.79 | Frail | |||||||
Profundidad | -0.60 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | +0.18 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.35 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.70 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.66 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.20 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.24 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | +0.02 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.25 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.19 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.25 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -0.54 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | +0.32 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -0.60 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | -0.44 | Wide | |||||||
Longitud Pezónes | +0.34 | Long |
Pine-Tree 5092 S5860-Red-ET VG-85
02-03 3x 329d 23970m 4.4 1064f 3.2 759p
Pine-Tree 2149 Colt 5092-ET RC F-73
02-04 3x 169d 10260m 4.0 412f 2.9 299p