54HO0958 MAMBO SL-RED
JA-BOB MAMBO SL-RED-ET
= Sinba-Pln-Red x Atwork x Sympatico *RC
USA: 3142940231
CH: US 0003142940231
aAa: 342-516
Born / Geb. / Né / Nacido: 17-Apr-2020
04/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +157 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | -229 | 79%R | Mérito Queso $ | +163 |
Grasa | +11 | +0.07% | Mérito Fluido $ | +137 |
Proteína | -4 | +0.01% | Gestación Len. -2 | GM$ +146 |
PPC | +7 | EFI 7.6% gEFI 7.7% | ||
Células | 2.79 | 74%R | Mastitis +0.3 | Fert. Índice +0.6 |
Vida P. | +1.8 | 73%R | Livability +0.3 | Vaquilla Liv. +0.5 |
Fertilidad | +0.5 | 72%R | HCR -0.5 | RCC +0.4 |
RFI | +27 | |||
Feed guardado | +103 | 41%R | 0 Dtrs 0 Herds 100% US |
04/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 1.9 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 1.9% | 53%R | 0 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.0% | 51%R | 0 Obs | |
Sire Stillbirth | 5.4% | 49%R | 0 Obs | |
DaughterStillbirth | 5.8% | 49%R | 0 Obs |
04/20221 | RESUMEN TIPO | TPI +2063 |
---|---|---|
Tipo +0.15 78%C Ubre -0.10 Patas y Piernas-0.05 Condición Corp. -0.86 0 D / 0 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.12 | Short | |||||||
Fortaleza | -0.80 | Frail | |||||||
Profundidad | -0.60 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | +0.18 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.32 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.73 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.68 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.22 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.26 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | +0.00 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.23 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.20 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.30 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -0.55 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | +0.32 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -0.64 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | -0.45 | Wide | |||||||
Longitud Pezónes | +0.37 | Long |
Pine-Tree 5092 S5860-Red-ET VG-85
02-03 3x 329d 23970m 4.4 1064f 3.2 759p
Pine-Tree 2149 Colt 5092-ET RC F-73
02-04 3x 169d 10260m 4.0 412f 2.9 299p