
Toro Pardo Suizo homocigoto sin cuernos! 100 % Sin Cuernos
Kappa Casein (CH) : BB Bueno para la calidad y el rendimiento del queso!
BH2 = Negative
USA: 68162289
CH: US 68162289
aAa: 423
Nacido: 24/AUG/2014
Prueba EEUU
JEFF PP
Reg: BSUSA000068162289
Nacido: 08/24/2014
12/2020 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +100 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +789 | 86%C | Mérito Fluido $ | +132 |
Grasa | +38 | +0.02% | Mérito Queso $ | +86 |
Proteína | +15 | -0.05% | Mérito Pastoreo $ | +65 |
Células | 3.03 | 77%C | Duración Gestación -1 Índice Fertilidad | |
Vida P. | -2.0 | 68%C | Livability -1.0 Mastitis | |
Fertilidad H. | -1.2 | 65%C | EFI 5.9% GEFI 9.0% | |
Concep. Nov | -1.2 | 25408m 4.2% 1060f 3.3% 831p | ||
Concep. Vac | -2.2 | 69 Hijas 37 Hatos 70% US |
12/2020 | RESUMEN PARTO | SCE 2.0 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.0% | 80%C | 261 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.4% | 68%C | 15 Obs | |
Sire Stillbirth | % | %C | 0 Obs | |
DaughterStillbirth | % | %C | N/A Obs |
12/2020 | RESUMEN TIPO | PPR +37 |
---|---|---|
Tipo -0.50 78%C Ubre -0.24 Condición Corp. -0.30 17 D / 11 H |
|
|||||||||
Estatura | -1.40 | Short | |||||||
Fortaleza | -0.20 | Frail | |||||||
Profundidad | 0.80 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.80 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.50 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.00 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.40 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.70 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | -0.30 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -1.30 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.10 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +0.90 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.40 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -2.20 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -0.30 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | -0.00 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +1.60 | Long |
TRout Run Jax ET PP *TM
x x Dynasty TM
Padre:
Madre:
Abuelo Materno:
Abuela Materna:
BisabueloMaterno: