54HO0816-SALVA-RED
MR EGV SALVA-RED-ET
= Salvatore RC x Effect P-Red x Snowman
USA: 3142940231
CH: US 0003142940231
aAa:
Nacido: 6-Sep-2017
04/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +381 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +560 | 86%R | Mérito Queso $ | +389 |
Grasa | +32 | +0.04% | FM$ +348 | GM$ +290 |
Proteína | +22 | +0.02% | Gestación Len. -3 | MSP |
PPC | +54 | EFI 8.7% gEFI % | ||
Células | 2.75 | 76%R | Mastitis +1.1 | Fert. Índice -1.3 |
Vida P. | +3.1 | 61%R | Livability +1.9 | Vaquilla Liv. +0.2 |
Fertilidad | -1.6 | 58%R | HCR -0.3 | RCC -1.8 |
RFI | +17 | 28939m 3.9% 1134f 3.2% 919p | ||
Feed guardado | -92 | 40%R | 93 Dtrs 34 Herds 100% US |
04/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 2.3 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.3% | 81%R | 195 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.4% | 62%R | 26 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.0% | 62%R | 148 Obs | |
Daughter Stillbirth | 6.5% | 0%R | 0 Obs |
04/2023 | RESUMEN TIPO | TPI +2425 |
---|---|---|
Tipo +1.25 79%C Ubre+1.72 Patas Y Piernas+1.39 Condición Corp. 0H / 0 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.95 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.43 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.15 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.38 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.09 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.03 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +1.70 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.21 | Steep | |||||||
Patas Y Pezuña | +1.44 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +2.18 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +2.38 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +2.19 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.03 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +1.60 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.61 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.51 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +0.26 | Long |
Ms Sunview Se Suri-Red-ET PC TL TD VG-86
02-06 3x 305d 44090m 4.1 1829f 3.0 1305p
Dymentholm Sunview Sunday-ET VG-87
02-01 2x 305d 26230m 4.1 1070f 3.1 824p
Des-Y-Gen Planet Silk RC BY EX-90
02-02 2x 365d 29990m 4.5 1351f 3.0 904p