54HO0816-SALVA-RED
MR EGV SALVA-RED-ET
= Salvatore RC x Effect P-Red x Snowman
USA: 3142940231
CH: US 0003142940231
aAa:
Nacido: 6-Sep-2017
08/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +404 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +538 | 90%R | Mérito Queso $ | +413 |
Grasa | +31 | +0.04% | FM$ +362 | GM$ +298 |
Proteína | +23 | +0.02% | Gestación Len. -3 | MSP |
PPC | +54 | EFI 8.8% gEFI % | ||
Células | 2.71 | 79%R | Mastitis +1.4 | Fert. Índice -1.7 |
Vida P. | +3.4 | 65%R | Livability +2.0 | Vaquilla Liv. +0.2 |
Fertilidad | -2.1 | 62%R | HCR -0.8 | RCC -2.1 |
RFI | +29 | 28912m 3.9% 1142f 3.2% 919p | ||
Feed guardado | -42 | 41%R | 105 Dtrs 35 Herds 100% US |
08/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 2.3 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.3% | 81%R | 204 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.4% | 63%R | 29 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.0% | 63%R | 156 Obs | |
Daughter Stillbirth | 6.5% | 0%R | 0 Obs |
08/2023 | RESUMEN TIPO | TPI +2425 |
---|---|---|
Tipo +1.25 79%C Ubre+1.72 Patas Y Piernas+1.39 Condición Corp. 0H / 0 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.95 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.43 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.15 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.38 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.09 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.03 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +1.70 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.21 | Steep | |||||||
Patas Y Pezuña | +1.44 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +2.18 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +2.38 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +2.19 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.03 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +1.60 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.61 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.51 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +0.26 | Long |
Ms Sunview Se Suri-Red-ET PC TL TD VG-86
02-06 3x 305d 44090m 4.1 1829f 3.0 1305p
Dymentholm Sunview Sunday-ET VG-87
02-01 2x 305d 26230m 4.1 1070f 3.1 824p
Des-Y-Gen Planet Silk RC BY EX-90
02-02 2x 365d 29990m 4.5 1351f 3.0 904p