54HO0816-SALVA-RED
MR EGV SALVA-RED-ET
= Salvatore RC x Effect P-Red x Snowman
USA: 3142940231
CH: US 0003142940231
aAa:
Nacido: 6-Sep-2017
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +400 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +684 | 86%R | Mérito Queso $ | +406 |
Grasa | +37 | +0.02% | FM$ +380 | GM$ +303 |
Proteína | +23 | -0.01% | Gestación Len. -3 | MSP |
PPC | +54 | EFI 8.6% gEFI % | ||
Células | 2.76 | 72%R | Mastitis +1.0 | Fert. Índice -1.5 |
Vida P. | +3.3 | 55%R | Livability +1.8 | Vaquilla Liv. +0.3 |
Fertilidad | -1.9 | 54%R | HCR -0.2 | RCC -1.9 |
RFI | +13 | 28922m 3.9% 1117f 3.2% 911p | ||
Feed guardado | -49 | 38%R | 70 Dtrs 28 Herds 100% US |
11/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.4 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.4% | 80%R | 184 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.5% | 53%R | 23 Obs | |
Sire Stillbirth | 5.9% | 61%R | 137 Obs | |
Daughter Stillbirth | 6.5% | 0%R | 0 Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +2420 |
---|---|---|
Tipo +1.25 79%C Ubre+1.72 Patas Y Piernas+1.39 Condición Corp. 0H / 0 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.95 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.43 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.15 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.38 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.09 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.03 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +1.70 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.21 | Steep | |||||||
Patas Y Pezuña | +1.44 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +2.18 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +2.38 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +2.19 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.03 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +1.60 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.61 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.51 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +0.26 | Long |
Ms Sunview Se Suri-Red-ET PC TL TD VG-86
02-06 3x 305d 44090m 4.1 1829f 3.0 1305p
Dymentholm Sunview Sunday-ET VG-87
02-01 2x 305d 26230m 4.1 1070f 3.1 824p
Des-Y-Gen Planet Silk RC BY EX-90
02-02 2x 365d 29990m 4.5 1351f 3.0 904p