54HO0816-SALVA-RED
MR EGV SALVA-RED-ET
= Salvatore RC x Effect P-Red x Snowman
USA: 3142940231
CH: US 0003142940231
aAa:
Nacido: 6-Sep-2017
02/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +468 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +603 | 77%R | Mérito Queso $ | +475 |
Grasa | +43 | +0.07% | Mérito Fluido $ | +447 |
Proteína | +21 | -0.01% | Gestación Len. -3 | GM$ +402 |
PPC | +64 | EFI 8.5% gEFI % | ||
Células | 2.76 | 59%R | Mastitis +1.0 | Fert. Índice -0.8 |
Vida P. | +3.4 | 46%R | Livability +1.8 | Vaquilla Liv. +0.2 |
Fertilidad | -1.0 | 44%R | HCR -0.3 | RCC -0.9 |
RFI | +59 | 28888m 4.0% 1157f 3.2% 922p | ||
Feed guardado | +21 | 32%R | 35 Dtrs 16 Herds 100% US |
04/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.4 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.4% | 80%R | 183 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 2.7% | 52%R | 15 Obs | |
Sire Stillbirth | 5.8% | 61%R | 138 Obs | |
Daughter Stillbirth | 6.5% | 0%R | 0 Obs |
04/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +2491 |
---|---|---|
Tipo +1.25 79%C Ubre+1.72 Patas Y Piernas+1.39 Condición Corp. 0H / 0 H |
|
|||||||||
Estatura | +0.95 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.43 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.15 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.38 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | -0.40 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.09 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.03 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +1.70 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +1.21 | Steep | |||||||
Patas Y Pezuña | +1.44 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +2.18 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +2.38 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +2.19 | Wide | |||||||
Ligamento Ubre | +0.03 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | +1.60 | Shallow | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.61 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.51 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | +0.26 | Long |
Ms Sunview Se Suri-Red-ET PC TL TD VG-86
02-06 3x 305d 44090m 4.1 1829f 3.0 1305p
Dymentholm Sunview Sunday-ET VG-87
02-01 2x 305d 26230m 4.1 1070f 3.1 824p
Des-Y-Gen Planet Silk RC BY EX-90
02-02 2x 365d 29990m 4.5 1351f 3.0 904p