138HO05470 RELIEF-P-RED
SCHOENE KUH RELIEF–P-RED-ET
= Relief-P RF (Toubib-Toystory x Leif Sue VG-85) x Magna Orvieto-P RF (NC) x Shottle Verdejo EX-91
US: 72531544
CH: US 000.7253.1544.1
aAa: 345
Born / Geb. / Né / Nacido: 4/14/2013
US Proof (Source: dairybulls.com)
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +217 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +588 | 97%R | Mérito Queso $ | +217 |
Grasa | +8 | -0.05% | FM$ +255 | GM$ +189 |
Proteína | +8 | -0.04% | Gestación Len. +1 | MSP |
PPC | +16 | EFI 6.7% gEFI 5.9% | ||
Células | 2.76 | 95%R | Mastitis +2.7 | Fert. Índice +1.8 |
Vida P. | +3.3 | 91%R | Livability +2.8 | Vaquilla Liv. +1.3 |
Fertilidad | +1.6 | 90%R | HCR +2.1 | RCC +1.6 |
RFI | +22 | 27738m 3.8% 1063f 3.1% 858p | ||
Feed guardado | -155 | 47%R | 270 Dtrs 62 Herds 100% US |
12/2021 | RESUMEN PARTO | SCE 2.5 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.5% | 93%C | 608 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.2% | 82%C | 316 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.0% | 82%C | 381 Obs | |
DaughterStillbirth | 5.8% | 79%C | 212 Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +2166 |
---|---|---|
Tipo -0.59 88%C Ubre +0.65 Patas y Piernas+0.93 Condición Corp. +0.88 44 D / 17 H |
|
|||||||||
Estatura | -1.45 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.17 | Strong | |||||||
Profundidad | -0.89 | Shallow | |||||||
Carácter Lechero | -2.81 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | -0.62 | High Pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.92 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | -0.56 | Posty | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.85 | Straight | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.39 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.50 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.41 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.94 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -2.31 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -0.61 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | -0.06 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -1.46 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | -0.99 | Wide | |||||||
Longitud Pezónes | +1.96 | Long |
April-Day M Orvieto-ET RC TY
02-08 2x 262d 18280m 3.7 682f 2.9 535p
April-Day S Verdejo RC TV TL EX-90 DOM
06-07 3x 365d 43400m 4.0 1737f 2.8 1210p
Cityview Ruby Wine-Red VG-88
02-05 2x 365d 26110m 3.8 996f 3.2 823p