138BS04655 MARDI
THANE MAGGY CONDOR MARDI
= Superbrown Condor x Premium Maggy VG-87 x Jetway Meagan VG-87
US: 198362
CH: US 19.8362.3
aAa: 615
Born / Geb. / Né / Nacido: 22/11/2005
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -106 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | +313 | 88%C | Mérito Fluido $ | -116 |
Grasa | +16 | +0.01% | FM$ -36 | GM$ -93 |
Proteína | -5 | -0.07% | Mérito Pastoreo -1 | MSP +104 |
PPC | +11 | EFI 5.3% gEFI % | ||
Células | 3.08 | 75%C | Duración Gestación +0.4 Índice Fertilidad | |
Vida P. | -2.9 | 70%C | Livability +0.8 Mastitis | |
Fertilidad H. | -1.1 | 61%C | HCR +1.5 CCR -1.3 | |
Concep. Nov | 23011m 4.0% 917f 3.3% 761p | |||
Concep. Vac | %R | 61 Hijas 25 Hatos 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.8 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.8% | 67%C | 53 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.1% | 63%C | 25 Obs | |
Sire Stillbirth | % | %C | 0 Obs | |
DaughterStillbirth | % | %C | N/A Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | PPR -21 |
---|---|---|
Tipo +0.10 75%C Ubre -0.32 MO-0.10 26 D / 13 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.10 | Tall | |||||||
Fortaleza | +0.40 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.00 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | -0.40 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | +0.80 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.50 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.30 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -0.20 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.10 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | -0.10 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -0.10 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.80 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.10 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | -0.30 | Weak | |||||||
Profundidad Ubre | -0.60 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | -0.30 | Wide | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +0.00 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -0.70 | Short |
Blessing Jetway Meagan VG-86
06-01 365d 3x 35610m 3.6 1280f 3.2 1136p
Owner / Besitzer / Propriétaire / Propietario: Werner Buholzer, Buttisholz LU, Switzerland
Owner / Besitzer / Propriétaire / Propietario: Werner Buholzer, Buttisholz LU, Switzerland