138HO05760 TRUMP-P-RED
SYNERGY TRUMP–P–RED (For “BIO” and “Organic” farms)
= K-manor Epic Save-ET x Apples Absolute-Red
USA: 3131303704
CH: US3131303704.9
aAa: 135
Born / Geb. / Né / Nacido: 01-Jun-2015
08/2023 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +119 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | -314 | 94%R | Mérito Queso $ | +125 |
Grasa | +34 | +0.17% | FM$ +44 | GM$ +92 |
Proteína | +8 | +0.06% | Gestación Len. +1 | MSP |
PPC | +42 | EFI 6.1% gEFI 6.8% | ||
Células | 3.18 | 88%R | Mastitis +1.4 | Fert. Índice -1.6 |
Vida P. | -0.5 | 86%R | Livability -0.7 | Vaquilla Liv. +1.0 |
Fertilidad | -1.7 | 83%R | HCR -0.2 | RCC -2.4 |
RFI | -57 | 27788m 4.0% 1110f 3.2% 883p | ||
Feed guardado | +73 | 48%R | 96 Dtrs 32 Herds 100% US |
08/2023 | RESUMEN PARTO | SCE 3.0 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 3.0% | 84%C | 178 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.4% | 72%C | 53 Obs | |
Sire Stillbirth | 6.9% | 74%C | 164 Obs | |
DaughterStillbirth | 8.1% | 65%C | 53 Obs |
08/2023 | RESUMEN TIPO | TPI +2090 |
---|---|---|
Tipo +0.52 86%C Ubre+0.14 Patas y Piernas+1.04 Condición Corp. -0.11 32 D / 11 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.25 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.04 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.15 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.15 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | +0.08 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.14 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.63 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.73 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.94 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.97 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.49 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +0.30 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +0.46 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | +0.40 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -0.34 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.95 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +1.05 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -0.70 | Short |
Synergy Abslt Loopdelou-Red PO EX-90
03-00 3x 365d 36410m 4.4 1618f 3.9 1404p
Synergy Rw Lb Lulu-Red PO VG-85
02-02 3x 365d 30990m 3.7 1158f 3.2 991p