138HO05760 TRUMP-P-RED
SYNERGY TRUMP–P–RED (For “BIO” and “Organic” farms)
= K-manor Epic Save-ET x Apples Absolute-Red
USA: 3131303704
CH: US3131303704.9
aAa: 135
Born / Geb. / Né / Nacido: 01-Jun-2015
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ +60 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | -408 | 93%R | Mérito Queso $ | +65 |
Grasa | +32 | +0.17% | FM$ -11 | GM$ +30 |
Proteína | +4 | +0.06% | Gestación Len. +1 | MSP |
PPC | +36 | EFI 6.1% gEFI 6.9% | ||
Células | 3.17 | 88%R | Mastitis +1.2 | Fert. Índice -1.8 |
Vida P. | -0.9 | 85%R | Livability -1.1 | Vaquilla Liv. +1.1 |
Fertilidad | -1.9 | 83%R | HCR -0.5 | RCC -2.7 |
RFI | -19 | 27801m 4.0% 1111f 3.2% 882p | ||
Feed guardado | +37 | 48%R | 89 Dtrs 30 Herds 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 2.9 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 2.9% | 84%C | 178 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 3.6% | 71%C | 45 Obs | |
Sire Stillbirth | 7.0% | 74%C | 164 Obs | |
DaughterStillbirth | 8.1% | 64%C | 45 Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +2033 |
---|---|---|
Tipo +0.41 86%C Ubre+0.07 Patas y Piernas+1.01 Condición Corp. -0.12 32 D / 11 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.28 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.06 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.18 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | +0.15 | Open Rib | |||||||
Ángulo Grupa | +0.09 | Sloped | |||||||
Anch. Entre Isquiones | -0.24 | Narrow | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +0.52 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | +0.76 | Streight | |||||||
Ángulo Pezuña | +0.89 | Steep | |||||||
Patas y Pezuña | +0.92 | High | |||||||
Inserción Anterior Ub. | +0.41 | Strong | |||||||
Altura Ubre Trasera | +0.22 | High | |||||||
Anch. Ubre Trasera | +0.49 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | +0.36 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -0.45 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.95 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +1.00 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -0.81 | Short |
Synergy Abslt Loopdelou-Red PO EX-90
03-00 3x 365d 36410m 4.4 1618f 3.9 1404p
Synergy Rw Lb Lulu-Red PO VG-85
02-02 3x 365d 30990m 3.7 1158f 3.2 991p