138HO04190 ITALIA-RED
GOLD-N-OAKS ITALIA-RED-ET
Elayo (Stadel x Factor) x Shottle SARAH VG-86 2 y. x Alamo Salsa EX-90 x Ranger Redwing VG-88
US: 62996098
CH: US 000.6299.6098.3
aAa: 234
Nacido el: 12/04/2007
12/2022 | CDCB RESUMEN – GENOMICO | NM$ -188 | ||
---|---|---|---|---|
Leche | -127 | 97%C | Mérito Fluido $ | -187 |
Grasa | -10 | -0.02% | FM$ -208 | GM$ -272 |
Proteína | +1 | +0.02% | Mérito Pastoreo $ +2 | MSP |
PPC | -9 | EFI 5.2% gEFI 5.4% | ||
Células | 3.08 | 95%C | Duración Gestación +0.8 Índice Fertilidad -3.2 | |
Vida P. | -1.1 | 93%C | Livability -0.1 Mastitis +1.0 | |
Fertilidad H. | -3.4 | 91%C | HCR -2.1 CCR -3.3 | |
Concep. Nov | -44 | 26725m 3.7% 978f 3.1% 831p | ||
Concep. Vac | -13 | 46%R | 366 Dtrs 95 Herds 100% US |
12/2022 | RESUMEN PARTO | SCE 3.3 % | ||
---|---|---|---|---|
Facilidad Parto – Macho | 3.3% | 98%C | 2325 Obs | |
Facilidad Parto – Hembra | 4.8% | 94%C | 1045 Obs | |
Sire Stillbirth | 8.5% | 94%C | 2174 Obs | |
DaughterStillbirth | 8.9% | 87%C | 490 Obs |
12/2022 | RESUMEN TIPO | TPI +1669 |
---|---|---|
Tipo -0.49 89%C Ubre -0.48 Patas y Piernas -1.22 Condición Corp. +0.38 53 D / 29 H |
|
|||||||||
Estatura | -0.60 | Short | |||||||
Fortaleza | +0.22 | Strong | |||||||
Profundidad | +0.31 | Deep | |||||||
Carácter Lechero | -0.62 | Tight | |||||||
Ángulo Grupa | -0.23 | High pins | |||||||
Anch. Entre Isquiones | +0.27 | Wide | |||||||
Patas Traseras -Vista Lateral | +1.49 | Sickle | |||||||
Patas Traseras – Vista Tras. | -1.73 | Hock In | |||||||
Ángulo Pezuña | -0.77 | Low | |||||||
Patas y Pezuña | -1.09 | Low | |||||||
Inserción Anterior Ub. | -0.60 | Loose | |||||||
Altura Ubre Trasera | -0.73 | Low | |||||||
Anch. Ubre Trasera | -0.83 | Narrow | |||||||
Ligamento Ubre | +0.21 | Strong | |||||||
Profundidad Ubre | -0.64 | Deep | |||||||
Colocación Pezón Frontal | +0.90 | Close | |||||||
Colo. Pezones Traseros | +1.42 | Close | |||||||
Longitud Pezónes | -1.41 | Short |
Ri-Val-Re Shottle Sarah-ET RC TV VG-86
05-10 2x 365d 34860m 3.9 1362f 3.1 1068p
Ri-Val-Re Alamo Salsa-Red EX-90
04-01 2x 365d 36880m 4.1 1530f 3.1 1130p
Ri-Val-Re Range Redwing-Red VG-88 GMD DOM
04-05 2x 365d 35690m 4.2 1488f 3.1 1119p